Menu

Ruedas rectas

Ruedas rectas

Desbaste, rectificado, afilado, terminaciones y corte de piezas y/o herramientas de acero varios.

 

 

 

 

 

Ruedas Línea Ferretera

Desbaste y Terminación

 

Rueda para Desbaste y Terminación. Tipo 1 10A-Óxido de Aluminio Gris

Medidas Código según Grano/Dureza Cant. Min. Aplicación
   24R  36Q 46P  60P  80O    
 125x19x19    1-5-6  1-5-7  1-5-8  1-5-9  5

 Desbaste (granos 24 y 36) y terminación (grano 46 a 80) de piezas y herramientas de acero varios, con y sin tratamiento técnico. 

 150x19x19  1-10-5  1-10-6  1-10-7  1-10-8  1-10-9  5
 150x25x19  1-11-5  1-11-6  1-11-7  1-11-8  1-11-9  5
 175x19x19  1-12-5  1-12-6  1-12-7  1-12-8  1-12-9  5
 175x25x19  1-14-5  1-14-6  1-14-7  1-14-8  1-14-9  4
 200x19x19  1-17-5  1-17-6  1-17-7  1-17-8  1-17-9  5
 200x25x19  1-19-5  1-19-6  1-19-7  1-19-8  1-19-9  4
 250x25x32  1-23-5  1-23-6  1-23-7  1-23-8    2
 250x32x32  1-24-5  1-24-6  1-24-7  1-24-8    2
 250x38x32  1-25-5  1-25-6  1-25-7  1-25-8    1
 250x50x32  1-26-5  1-26-6  1-26-7      1
 300x32x38,1  1-27-5  1-27-6        1
 300x38x38,1  1-28-5  1-28-6  1-28-7      1
 300x50x38,1  1-29-5  1-29-6  1-29-7  1-29-8    1
 350x38x38,1  1-30-5    1-30-7      1
 350x50x38,1  1-31-5  1-31-6  1-31-7  1-31-8    1
 350x63x38,1  1-32-5          1
 406x50x38,1  1-33-946          1

Afilado y Rectificado

 

Rueda para Afilado, Rectificado Plano y Entre Puntas. Tipo1 89A-Óxido de Aluminio Blanco.

Medidas Código según Grano/Dureza Cant. Min. Aplicación
   46K  60J    
 150x13x19  1-9-512  1-9-477  3  Herramienta de corte de acero templado y rectificado de precisión en acero templado e inoxidable. 
 150x19x19  1-10-512  1-10-477  2
 175x13x32  1-39-512  1-39-477  3
 175x19x25    1-13-477  2
 200x19x25    1-18-477  2
 200x25x25  1-20-512  1-20-477  2
 300x25x127    1-36-477  2
 300x38x127    1-37-477  1

Afilado de Metal

 

Rueda para Afilado de Metal Duro (WIDIA) Tipo1 C-Carburo de Cilicio Verde.

Medidas Código según Grano/Dureza Cant. Min. Aplicación
   60J  80J  100J  120J    
 150x19x19  1-10-436  1-10-20  1-10-21  1-10-22  5  Afilado de herramientas con insertos de metal duro (WIDIA).
 150x25x19  1-11-436  1-11-20  1-11-21  1-11-22  5
 175x19x19  1-12-436  1-12-20  1-12-21  1-12-22  5
 175x25x19  1-14-436  1-14-20  1-14-21  1-14-22  4
 200x19x19  1-17-436  1-17-20  1-17-21  1-17-22  5
 200x25x19  1-19-436  1-19-20  1-19-21  1-19-22  4

Desbaste y Fundición

 

Rueda para Desbaste de Fundición Gris. Tipo1 1C-Carburo de Silicio Negro.

Medidas Código según Grano/Dureza Cant. Min. Aplicación
   24R    
 350x50x38,1  1-31-17  1  Desbaste de piezas de fundición gris y no ferrosas. 

Operadora Para Rectificadora.

 

Ruedas Operadores para Rectificadoras sin Centro 10A-Óxido de Aluminio Gris.

Medidas Código según Grano/Dureza Cant. Min. Aplicación
  60M    
508x200x305  1-47-11  1  Rectificado de piezas de acero varios, con y sin tratamiento térmico.

350x127x100

2/160x13

 1-2-11  1

volver arriba